Provstiudvalgsmøde den 18. august 2021 - d. 18-08-2021 kl. 09:30 til 11:30
Deltagere: Bent Karl Nielsen, Peter Ole Finnemann Viuff, Jacob Bjorholm, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Margrethe Brink Wind
Afbud: Conny Callesen
Dagsordenen indeholder ét lukket punkt.
Mødepunkt | Referat |
1 - Meddelelser Nyheder fra DAP: - Difference i lønkontering januar og februar 2021 - manuel korrektion nødvendig - Valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og stiftsråd 2021 - Ny bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd - Danmark skal have ny Digital Post - og nyt NemId (MitID) - Fællesfondens årsrapport 2020 - Regnskabsdata for menighedsråd og provstiudvalg 2020 - Konteringsfejl i forbindelse med puljer og samarbejder i forsøg 1 og 2 - Udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud for 2022 - Folkekirkens Digitaliseringskonference 2021 - Resultater fra brugerundersøgelse om tilfredshed og ønsker til support fra Folkekirkens IT - Nyhedsbrev juli 2021 - Ny vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser - Skabeloner til provstiudvalgets afgørelser på begravelsesområdet - Gratis tilbud fra Forsikringsenheden - sikringsbesøg - Indberetning til SKAT af præsters frie TV- programpakker - Projektlederkursus den 15.-17.11.2021 - Facilitatorkursus den 29.11-1.12.2021 - Lønmodtagernes Feriemidler - 31. august er en vigtig dato - Opdatering af retningslinjer pr. 14. august 2021 | Taget til efterretning. |
3 - Andst MR - notat vedr. kirkegårdsmure ved Andst Kirke Notat fra arkitekt Hans Lund omkring vedligeholde af kirkegårdsmurene ved Andst Kirke. Se prisoverslag. Indstilling: Notatet er modtaget og tages til efterretning. Vi afventer henvendelse fra Andst menighedsråd. | Notatet er taget til efterretning og vi afventer henvendelse fra menighedsrådet. |
4 - Folding MR - foreløbigt budget for byggeri Indstilling: Tages til efterretning og PU forventer, at udgiften til byggeriet kan afholdes indenfor den tildelte anlægsramme og imødeser endvidere kopi af byggemødereferater. | Taget til efterretning og PU forventer, at udgiften til byggeriet kan afholdes indenfor den tildelte anlægsramme og imødeser endvidere kopi af byggemødereferater. |
5 - Føvling MR - afgørelse med godkendelse til skydning af nye vandrør gennem kirkegården Indstilling: Tages til efterretning. | Taget til efterretning. |
6 - Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021 Indstilling: Godkendes. | Godkendt. |
7 - Malt MR - anmodning om genbehandling af sag om træfældning på Malt Kirkegård Malt MR ønsker ansøgningen om fældning af 2 træer i kirkegårdsdigets NØ hjørne på Malt Kirkegård genbehandlet. MR ønsker enten træerne fældet eller indhentning af udtalelse fra Plantefokus v/ Svend Andersen (anbefalet af Vejen Kommune). Indstilling: Provstiudvalget sørger for at indhente en uvildig udtalelse samt afholder udgiften. | Provstiudvalget sørger for at indhente en uvildig udtalelse hos træekspert Simon Skov samt afholder udgiften. |
8 - Udpegelse af ny bygningskyndig nord for Kongeåen | Vi undersøger mulige kandidater hos kollegaer i Ribe Stift og i Kolding, Vejle og Haderslev provstier. |
9 - Budget 2022 - færdigbehandling Indstilling: Andst kirkekasse kr. 1.499.048,00 Askov kirkekasse kr. 1.964.411,00 Brørup kirkekasse kr. 3.594.040,00 Bække kirkekasse kr. 2.526.853,00 Folding kirkekasse kr. 1.353.999,00 Føvling kirkekasse kr. 1.556.436,00 Gesten kirkekasse kr. 1.771.340,00 Holsted og Skt. Peders kirkekasse kr. 3.297.485,00 Hovborg kirkekasse kr. 1.141.632,00 Sdr. Hygum kirkekasse kr. 1.287.405,00 Jels kirkekasse kr. 8.005.093,00 Lindknud kirkekasse kr. 1.355.432,00 Lintrup-Hjerting kirkekasse kr. 1.986.468,00 Læborg kirkekasse kr. 1.094.407,00 Malt kirkekasse kr. 1.623.051,00 Rødding kirkekasse kr. 2.264.513,00 Skodborg kirkekasse kr. 1.959.936,00 Skrave kirkekasse kr. 1.648.171,00 Stenderup kirkekasse kr. 1.006.270,00 Veerst kirkekasse kr. 1.376.034,00 Vejen kirkekasse kr. 6.772.540,00 Øster Lindet kirkekasse kr. 1.113.013,00 Åstrup kirkekasse kr. 1.689.545,00 Provstiudvalgskassen kr. 1.579.272,00 Stiftsbidrag kr. 271.640,00 5% midler kr. 300.000,00 Landskirkeskat kr. 9.263.566,00 I alt kr. 63.301.600,00. | Budget 2022 for Malt Provsti godkendt. |
10 - Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 for PUK - Malt Provsti Indstilling: Godkendes. | Godkendt. |
11 - PUK - Godkendt kvartalsrapport pr. 31/3-2021 Indstilling: Tages til efterretning. | Taget til efterrtning. |
12 - Provstisekretærernes årsmøde den 5.-8. oktober 2021 Indstilling: Det godkendes, at provstisekretæren deltager i årsmødet for provstisekretærer, der afholdes i Ringkøbing den 5.-8. oktober 2021. Udgift: 750,- + transport. | Det blev godkendt, at provstisekretæren deltager i årsmødet for provstisekretærer, der afholdes i Ringkøbing den 5.-8. oktober 2021 (flyttet til Frederikshavn) Udgift: 750,- + transport. |
13 - DEAS - huslejestigning pr. 1. september 2021 Indstilling: Tages til efterretning. | Taget til efterretning. |
14 - Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 315 og kommuneplantillæg 21, erhvervsformål nord for Askov Indstilling: Tages til efterretning. | Taget til efterretning. |
15 - Eventuelt Gennemgang af de 2 dagsordener til den 26/8. |